74. Bezirkskönigs- und Bezirksprinzenschießen und
Qualifikationsschießen für das Bundesfest 2065
am 12.10.2025 in Brohl
Text nach der Veranstaltung
Bezirksschülerprinzschießen | ||
Krone: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bez. Schülerprinz 2025/2026 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss | ||
Bezirksjungschützenprinzschießen | ||
Krone: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bez. Jungschützenprinz 2025/2026 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss | ||
Bezirkskönigsschießen | ||
Krone: | St. | |
Zepter: | St. | |
Reichsapfel: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bezirkskönig 2025 / 2026 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss | ||
Schießen der ehemaligen Bezirkskönige | ||
Krone: | St. | |
Zepter: | St. | |
Reichsapfel: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpfsieger: 2025 / 2026 | St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss |