72. Bezirkskönigs- und Bezirksprinzenschießen und
Qualifikationsschießen für das Bundesfest 2024
sowie Entpflichtung von Bezirkspräses Pfarrer i.R. Herbert
Ritterrath und Ernennung seines Nachfolgers Pfarrer Frank
Werner am 08.10.2023 in Bad Bodendorf
Text nach Veranstaltung
Bezirksschülerprinzschießen | ||
Krone: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bez. Schülerprinz 2023/2024 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss | ||
Bezirksjungschützenprinzschießen | ||
Krone: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bez. Jungschützenprinzessin 2023/2024 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss | ||
Bezirkskönigsschießen | ||
Krone: | St. | |
Zepter: | St. | |
Reichsapfel: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpf und damit | ||
Bezirkskönig 2023 / 2024 |
St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 000 Schuss | ||
Schießen der ehemaligen Bezirkskönige | ||
Krone: | St. | |
Zepter: | St. | |
Reichsapfel: | St. | |
Kopf: | St. | |
Linker Flügel: | St. | |
Rechter Flügel: | St. | |
Schweif: | St. | |
Rumpfsieger: 2023 / 2024 | St. | |
Uhrzeit: 00:00 Uhr 00 Schuss |